2022江苏本科大学排名及分数线 -j9九游会网站
1、2021江苏本科大学排名及分数线【物理类】
2021年江苏本科普通批次各大学投档分数(物理类)
序号 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业代码 投档分数 选科要求
1 物理 本科 1101 南京大学 南京 08专业组 633 化学
2 物理 本科 1101 南京大学 南京 07专业组 628 不限
3 物理 本科 1101 南京大学 南京 09专业组 627 化学或生物
4 物理 本科 1102 东南大学 南京 05专业组 621 不限
5 物理 本科 1103 南京航空航天大学 南京 04专业组 611 不限
6 物理 本科 1112 南京医科大学 南京 06专业组 610 化学或生物
7 物理 本科 1102 东南大学 南京 06专业组 603 化学或生物
8 物理 本科 1104 南京理工大学 南京 02专业组 603 不限
9 物理 本科 1103 南京航空航天大学 南京 06专业组 601 不限
10 物理 本科 1104 南京理工大学 南京 07专业组 601 化学
11 物理 本科 1103 南京航空航天大学 南京 05专业组 600 不限
12 物理 本科 1105 河海大学 南京 04专业组 599 不限
13 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 13专业组 599 不限
14 物理 本科 1104 南京理工大学 南京 03专业组 598 不限
15 物理 本科 1105 河海大学 南京 05专业组 595 不限
16 物理 本科 1105 河海大学 南京 12专业组 593 化学或地理
17 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 23专业组 593 化学或地理
18 物理 本科 1105 河海大学 南京 10专业组 592 化学
19 物理 本科 1105 河海大学 南京 06专业组 591 不限
20 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 22专业组 589 化学或生物
21 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 21专业组 586 化学
22 物理 本科 1261 苏州大学 苏州 19专业组 586 化学和生物
23 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 14专业组 584 不限
24 物理 本科 1261 苏州大学 苏州 15专业组 583 不限
25 物理 本科 1112 南京医科大学 南京 07专业组 582 化学或生物
26 物理 本科 1104 南京理工大学 南京 04专业组 580 不限
27 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 24专业组 580 思想政治
28 物理 本科 1106 南京信息工程大学 南京 09专业组 579 不限
29 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 15专业组 579 不限
30 物理 本科 1111 南京邮电大学 南京 06专业组 579 化学
31 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 17专业组 579 化学或生物
32 物理 本科 1111 南京邮电大学 南京 07专业组 576 化学或地理
33 物理 本科 1109 中国药科大学 南京 02专业组 575 化学
34 物理 本科 1261 苏州大学 苏州 18专业组 575 化学或生物
35 物理 本科 1201 江南大学 无锡 03专业组 574 不限
36 物理 本科 1107 南京农业大学 南京 03专业组 572 不限
37 物理 本科 1201 江南大学 无锡 07专业组 572 化学或生物
38 物理 本科 1261 苏州大学 苏州 17专业组 572 化学
39 物理 本科 1105 河海大学 南京 07专业组 571 不限
40 物理 本科 1221 中国矿业大学 徐州 02专业组 571 不限
41 物理 本科 1105 河海大学 南京 08专业组 570 不限
42 物理 本科 1107 南京农业大学 南京 04专业组 570 化学或生物
43 物理 本科 1221 中国矿业大学 徐州 04专业组 569 化学或地理
44 物理 本科 1109 中国药科大学 南京 03专业组 568 化学或生物
45 物理 本科 1201 江南大学 无锡 05专业组 566 化学
46 物理 本科 1221 中国矿业大学 徐州 03专业组 566 化学
47 物理 本科 1111 南京邮电大学 南京 04专业组 564 不限
48 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 08专业组 563 化学或生物
49 物理 本科 1104 南京理工大学 南京 05专业组 562 不限
50 物理 本科 1261 苏州大学 苏州 20专业组 561 生物
51 物理 本科 1109 中国药科大学 南京 04专业组 559 化学或生物
52 物理 本科 1104 南京理工大学 南京 06专业组 558 不限
53 物理 本科 1106 南京信息工程大学 南京 10专业组 558 不限
54 物理 本科 1261 苏州大学 苏州 14专业组 558 不限
55 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 17专业组 558 不限
56 物理 本科 1106 南京信息工程大学 南京 13专业组 557 化学或地理
57 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 18专业组 557 化学或生物
58 物理 本科 1105 河海大学 南京 09专业组 556 不限
59 物理 本科 1105 河海大学 南京 11专业组 556 化学
60 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 17专业组 552 不限
61 物理 本科 1103 南京航空航天大学 南京 07专业组 551 不限
62 物理 本科 1104 南京理工大学 南京 08专业组 549 化学
63 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 09专业组 549 化学或生物
64 物理 本科 1110 南京工业大学 南京 06专业组 548 不限
65 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 16专业组 547 不限
66 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 17专业组 547 化学
67 物理 本科 1115 南京林业大学 南京 06专业组 546 不限
68 物理 本科 1119 南京审计大学 南京 04专业组 546 不限
69 物理 本科 1222 江苏师范大学 徐州 15专业组 545 化学或地理
70 物理 本科 1115 南京林业大学 南京 10专业组 544 化学或生物
71 物理 本科 1116 南京财经大学 南京 03专业组 544 不限
72 物理 本科 1201 江南大学 无锡 04专业组 544 不限
73 物理 本科 1110 南京工业大学 南京 10专业组 543 化学
74 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 18专业组 542 不限
75 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 19专业组 542 不限
76 物理 本科 1108 南京师范大学 南京 20专业组 542 不限
77 物理 本科 1201 江南大学 无锡 06专业组 542 化学
78 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 24专业组 542 化学或生物
79 物理 本科 1115 南京林业大学 南京 08专业组 540 化学
80 物理 本科 1120 南京晓庄学院 南京 16专业组 540 思想政治
81 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 11专业组 540 不限
82 物理 本科 1222 江苏师范大学 徐州 14专业组 539 化学或生物
83 物理 本科 1301 南通大学 南通 17专业组 539 思想政治
84 物理 本科 1120 南京晓庄学院 南京 17专业组 538 地理
85 物理 本科 1112 南京医科大学 南京 05专业组 537 化学
86 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 18专业组 537 不限
87 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 19专业组 537 化学
88 物理 本科 1921 西交利物浦大学 苏州 04专业组 537 化学
89 物理 本科 1222 江苏师范大学 徐州 16专业组 536 思想政治
90 物理 本科 1222 江苏师范大学 徐州 13专业组 535 化学
91 物理 本科 1262 苏州科技大学 苏州 10专业组 535 思想政治
92 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 19专业组 535 不限
93 物理 本科 1119 南京审计大学 南京 05专业组 534 不限
94 物理 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 14专业组 534 化学或地理
95 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 23专业组 533 化学
96 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 13专业组 532 不限
97 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 15专业组 532 化学
98 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 18专业组 532 化学
99 物理 本科 1111 南京邮电大学 南京 05专业组 531 不限
100 物理 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 15专业组 531 思想政治
101 物理 本科 1119 南京审计大学 南京 06专业组 530 不限
102 物理 本科 1115 南京林业大学 南京 07专业组 529 不限
103 物理 本科 1301 南通大学 南通 15专业组 528 化学或生物
104 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 25专业组 528 化学或生物
105 物理 本科 1222 江苏师范大学 徐州 11专业组 527 不限
106 物理 本科 1261 苏州大学 苏州 16专业组 527 化学
107 物理 本科 1301 南通大学 南通 16专业组 526 化学或地理
108 物理 本科 1106 南京信息工程大学 南京 14专业组 525 化学或地理
109 物理 本科 1112 南京医科大学 南京 04专业组 523 不限
110 物理 本科 1115 南京林业大学 南京 09专业组 523 化学
111 物理 本科 1115 南京林业大学 南京 11专业组 523 化学或生物
112 物理 本科 1262 苏州科技大学 苏州 09专业组 523 化学或地理
113 物理 本科 1120 南京晓庄学院 南京 12专业组 522 不限
114 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 22专业组 521 不限
115 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 26专业组 521 化学或生物
116 物理 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 11专业组 520 不限
117 物理 本科 1262 苏州科技大学 苏州 08专业组 520 化学或生物
118 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 13专业组 520 思想政治
119 物理 本科 1120 南京晓庄学院 南京 15专业组 519 化学或地理
120 物理 本科 1262 苏州科技大学 苏州 05专业组 519 不限
121 物理 本科 1301 南通大学 南通 11专业组 519 不限
122 物理 本科 1262 苏州科技大学 苏州 07专业组 518 化学
123 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 20专业组 518 不限
124 物理 本科 1106 南京信息工程大学 南京 11专业组 517 不限
125 物理 本科 1120 南京晓庄学院 南京 14专业组 517 化学
126 物理 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 13专业组 517 化学或生物
127 物理 本科 1106 南京信息工程大学 南京 12专业组 516 化学
128 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 20专业组 516 化学或生物
129 物理 本科 1301 南通大学 南通 14专业组 515 化学
130 物理 本科 1242 常州大学 常州 02专业组 514 不限
131 物理 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 14专业组 514 思想政治
132 物理 本科 1114 南京工程学院 南京 03专业组 513 不限
133 物理 本科 1242 常州大学 常州 03专业组 512 不限
134 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 06专业组 512 不限
135 物理 本科 1115 南京林业大学 南京 12专业组 511 化学或生物
136 物理 本科 1122 江苏警官学院 南京 10专业组 511 不限
137 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 10专业组 511 化学或生物
138 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 10专业组 511 化学
139 物理 本科 1921 西交利物浦大学 苏州 03专业组 511 不限
140 物理 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 12专业组 510 化学
141 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 08专业组 510 不限
142 物理 本科 1921 西交利物浦大学 苏州 05专业组 510 化学或生物
143 物理 本科 1362 盐城师范学院 盐城 17专业组 509 化学或地理
144 物理 本科 1110 南京工业大学 南京 08专业组 508 不限
145 物理 本科 1114 南京工程学院 南京 04专业组 508 不限
146 物理 本科 1242 常州大学 常州 07专业组 508 化学或生物
147 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 04专业组 508 不限
148 物理 本科 1381 扬州大学 扬州 21专业组 508 不限
149 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 14专业组 508 不限
150 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 12专业组 508 化学或生物
151 物理 本科 1110 南京工业大学 南京 09专业组 507 不限
152 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 19专业组 507 化学
153 物理 本科 1116 南京财经大学 南京 04专业组 507 不限
154 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 03专业组 506 不限
155 物理 本科 1114 南京工程学院 南京 06专业组 505 化学
156 物理 本科 1120 南京晓庄学院 南京 13专业组 505 不限
157 物理 本科 1321 江苏海洋大学 连云港 07专业组 505 化学或地理
158 物理 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 12专业组 505 化学
159 物理 本科 1133 南京特殊教育师范学院 南京 02专业组 504 不限
160 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 06专业组 504 化学
161 物理 本科 1242 常州大学 常州 06专业组 504 化学
162 物理 本科 1362 盐城师范学院 盐城 15专业组 502 化学
163 物理 本科 1426 宿迁学院 宿迁 05专业组 502 思想政治
164 物理 本科 1118 南京艺术学院 南京 02专业组 500 不限
165 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 04专业组 500 不限
166 物理 本科 1362 盐城师范学院 盐城 16专业组 500 化学或生物
167 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 12专业组 500 不限
168 物理 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 15专业组 499 地理或化学
169 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 05专业组 497 不限
170 物理 本科 1362 盐城师范学院 盐城 13专业组 497 不限
171 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 08专业组 496 化学
172 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 14专业组 495 不限
173 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 05专业组 495 不限
174 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 09专业组 495 化学
175 物理 本科 1421 泰州学院 泰州 03专业组 495 不限
176 物理 本科 1242 常州大学 常州 05专业组 494 不限
177 物理 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 11专业组 494 不限
178 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 07专业组 493 不限
179 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 10专业组 492 化学或生物
180 物理 本科 1263 常熟理工学院 苏州 03专业组 492 不限
181 物理 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 13专业组 492 化学或生物
182 物理 本科 1110 南京工业大学 南京 07专业组 490 不限
183 物理 本科 1243 常州工学院 常州 09专业组 490 化学
184 物理 本科 1262 苏州科技大学 苏州 06专业组 490 不限
185 物理 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 09专业组 490 不限
186 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 13专业组 490 不限
187 物理 本科 1846 南京医科大学康达学院 连云港 05专业组 490 化学或生物
188 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 09专业组 489 化学或生物
189 物理 本科 1133 南京特殊教育师范学院 南京 03专业组 488 化学
190 物理 本科 1203 无锡学院 无锡 02专业组 488 不限
191 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 04专业组 488 不限
192 物理 本科 1243 常州工学院 常州 05专业组 488 不限
193 物理 本科 1301 南通大学 南通 13专业组 488 不限
194 物理 本科 1321 江苏海洋大学 连云港 03专业组 488 不限
195 物理 本科 1263 常熟理工学院 苏州 06专业组 487 化学
196 物理 本科 1267 苏州城市学院 苏州 05专业组 487 不限
197 物理 本科 1421 泰州学院 泰州 04专业组 487 不限
198 物理 本科 1114 南京工程学院 南京 05专业组 486 不限
199 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 15专业组 486 不限
200 物理 本科 1362 盐城师范学院 盐城 18专业组 485 生物或地理
201 物理 本科 1421 泰州学院 泰州 05专业组 485 不限
202 物理 本科 1203 无锡学院 无锡 03专业组 484 化学
203 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 11专业组 484 化学或生物
204 物理 本科 1362 盐城师范学院 盐城 12专业组 484 不限
205 物理 本科 1421 泰州学院 泰州 06专业组 484 不限
206 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 05专业组 483 不限
207 物理 本科 1243 常州工学院 常州 06专业组 483 不限
208 物理 本科 1243 常州工学院 常州 10专业组 483 化学或生物
209 物理 本科 1321 江苏海洋大学 连云港 06专业组 483 化学或生物
210 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 16专业组 482 不限
211 物理 本科 1242 常州大学 常州 04专业组 481 不限
212 物理 本科 1267 苏州城市学院 苏州 06专业组 481 化学
213 物理 本科 1421 泰州学院 泰州 07专业组 481 化学
214 物理 本科 1117 南京体育学院 南京 06专业组 479 生物
215 物理 本科 1224 徐州工程学院 徐州 02专业组 478 不限
216 物理 本科 1242 常州大学 常州 08专业组 477 化学或生物
217 物理 本科 1838 南通大学杏林学院 南通 04专业组 476 化学或生物
218 物理 本科 1804 南京理工大学紫金学院 南京 02专业组 473 不限
219 物理 本科 1224 徐州工程学院 徐州 05专业组 472 化学
220 物理 本科 1361 盐城工学院 盐城 02专业组 472 不限
221 物理 本科 1117 南京体育学院 南京 07专业组 471 思想政治或地理
222 物理 本科 1136 南京工业职业技术大学 南京 03专业组 471 不限
223 物理 本科 1342 淮阴工学院 淮安 03专业组 471 不限
224 物理 本科 1342 淮阴工学院 淮安 06专业组 470 化学
225 物理 本科 1342 淮阴工学院 淮安 07专业组 470 化学或生物
226 物理 本科 1804 南京理工大学紫金学院 南京 04专业组 470 不限
227 物理 本科 1223 徐州医科大学 徐州 07专业组 468 化学
228 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 08专业组 468 不限
229 物理 本科 1342 淮阴工学院 淮安 05专业组 468 不限
230 物理 本科 1426 宿迁学院 宿迁 03专业组 468 不限
231 物理 本科 1802 东南大学成贤学院 南京 04专业组 468 化学
232 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 09专业组 467 不限
233 物理 本科 1804 南京理工大学紫金学院 南京 03专业组 467 不限
234 物理 本科 1846 南京医科大学康达学院 连云港 03专业组 467 不限
235 物理 本科 1848 南京理工大学泰州科技学院 泰州 06专业组 467 不限
236 物理 本科 1243 常州工学院 常州 08专业组 466 不限
237 物理 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 0专业组 466 不限
238 物理 本科 1847 南京师范大学泰州学院 泰州 03专业组 466 化学或生物
239 物理 本科 1224 徐州工程学院 徐州 04专业组 465 不限
240 物理 本科 1362 盐城师范学院 盐城 14专业组 465 不限
241 物理 本科 1802 东南大学成贤学院 南京 03专业组 465 不限
242 物理 本科 1804 南京理工大学紫金学院 南京 05专业组 465 不限
243 物理 本科 1803 南京航空航天大学金城学院 南京 06专业组 464 不限
244 物理 本科 1807 南京审计大学金审学院 南京 02专业组 464 不限
245 物理 本科 1848 南京理工大学泰州科技学院 泰州 03专业组 464 不限
246 物理 本科 1848 南京理工大学泰州科技学院 泰州 02专业组 463 不限
247 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 06专业组 462 不限
248 物理 本科 1361 盐城工学院 盐城 04专业组 462 化学
249 物理 本科 1426 宿迁学院 宿迁 04专业组 462 化学
250 物理 本科 1117 南京体育学院 南京 05专业组 461 化学
251 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 07专业组 461 不限
252 物理 本科 1848 南京理工大学泰州科技学院 泰州 07专业组 461 不限
253 物理 本科 1803 南京航空航天大学金城学院 南京 05专业组 460 不限
254 物理 本科 1321 江苏海洋大学 连云港 05专业组 459 不限
255 物理 本科 1803 南京航空航天大学金城学院 南京 03专业组 459 不限
256 物理 本科 1810 南京工业大学浦江学院 南京 05专业组 458 化学
257 物理 本科 1243 常州工学院 常州 07专业组 457 不限
258 物理 本科 1850 南京邮电大学通达学院 扬州 02专业组 457 不限
259 物理 本科 1301 南通大学 南通 12专业组 456 不限
260 物理 本科 1847 南京师范大学泰州学院 泰州 02专业组 456 不限
261 物理 本科 1848 南京理工大学泰州科技学院 泰州 04专业组 456 不限
262 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 22专业组 455 化学
263 物理 本科 1810 南京工业大学浦江学院 南京 03专业组 455 不限
264 物理 本科 1848 南京理工大学泰州科技学院 泰州 05专业组 455 不限
265 物理 本科 1321 江苏海洋大学 连云港 04专业组 454 不限
266 物理 本科 1803 南京航空航天大学金城学院 南京 04专业组 453 不限
267 物理 本科 1850 南京邮电大学通达学院 扬州 04专业组 453 不限
268 物理 本科 1361 盐城工学院 盐城 05专业组 452 化学
269 物理 本科 1816 南京财经大学红山学院 镇江 02专业组 451 不限
270 物理 本科 1834 苏州大学应用技术学院 苏州 03专业组 451 不限
271 物理 本科 1844 扬州大学广陵学院 扬州 02专业组 451 不限
272 物理 本科 1858 南京师范大学中北学院 镇江 04专业组 451 化学
273 物理 本科 1267 苏州城市学院 苏州 03专业组 450 不限
274 物理 本科 1858 南京师范大学中北学院 镇江 03专业组 450 不限
275 物理 本科 1915 无锡太湖学院 无锡 02专业组 450 不限
276 物理 本科 1844 扬州大学广陵学院 扬州 03专业组 449 化学
277 物理 本科 1263 常熟理工学院 苏州 04专业组 448 不限
278 物理 本科 1844 扬州大学广陵学院 扬州 04专业组 448 化学或生物
279 物理 本科 1845 江苏大学京江学院 镇江 04专业组 448 化学或生物
280 物理 本科 1850 南京邮电大学通达学院 扬州 03专业组 448 不限
281 物理 本科 1850 南京邮电大学通达学院 扬州 05专业组 447 不限
282 物理 本科 1810 南京工业大学浦江学院 南京 06专业组 446 化学或生物
283 物理 本科 1835 苏州科技大学天平学院 苏州 03专业组 446 不限
284 物理 本科 1835 苏州科技大学天平学院 苏州 04专业组 446 化学或地理
285 物理 本科 1850 南京邮电大学通达学院 扬州 06专业组 446 化学
286 物理 本科 1858 南京师范大学中北学院 镇江 05专业组 445 化学或生物
287 物理 本科 1911 三江学院 南京 02专业组 444 不限
288 物理 本科 1837 江苏科技大学苏州理工学院 苏州 02专业组 443 不限
289 物理 本科 1915 无锡太湖学院 无锡 04专业组 443 化学
290 物理 本科 1827 江苏师范大学科文学院 徐州 02专业组 442 不限
291 物理 本科 1826 中国矿业大学徐海学院 徐州 02专业组 441 不限
292 物理 本科 1224 徐州工程学院 徐州 03专业组 440 不限
293 物理 本科 1267 苏州城市学院 苏州 04专业组 439 不限
294 物理 本科 1838 南通大学杏林学院 南通 02专业组 439 不限
295 物理 本科 1901 南京传媒学院 南京 02专业组 439 不限
296 物理 本科 1845 江苏大学京江学院 镇江 02专业组 438 不限
297 物理 本科 1855 常州大学怀德学院 泰州 02专业组 438 不限
298 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 07专业组 436 不限
299 物理 本科 1361 盐城工学院 盐城 03专业组 436 不限
300 物理 本科 1803 南京航空航天大学金城学院 南京 07专业组 435 化学
301 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 06专业组 434 不限
302 物理 本科 1845 江苏大学京江学院 镇江 03专业组 434 化学
303 物理 本科 1222 江苏师范大学 徐州 12专业组 433 不限
304 物理 本科 1342 淮阴工学院 淮安 04专业组 433 不限
305 物理 本科 1855 常州大学怀德学院 泰州 03专业组 432 化学
306 物理 本科 1128 金陵科技学院 南京 10专业组 431 化学或生物
307 物理 本科 1810 南京工业大学浦江学院 南京 04专业组 431 不限
308 物理 本科 1928 南通理工学院 南通 03专业组 431 不限
309 物理 本科 1834 苏州大学应用技术学院 苏州 04专业组 430 不限
310 物理 本科 1244 江苏理工学院 常州 11专业组 428 化学或生物
311 物理 本科 1928 南通理工学院 南通 04专业组 427 化学
312 物理 本科 1263 常熟理工学院 苏州 05专业组 425 不限
313 物理 本科 1402 江苏科技大学 镇江 11专业组 425 化学
314 物理 本科 1242 常州大学 常州 09专业组 424 化学或生物
315 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 16专业组 417 化学
316 物理 本科 1113 南京中医药大学 南京 21专业组 417 化学或生物
317 物理 本科 1117 南京体育学院 南京 04专业组 417 不限
318 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 20专业组 417 化学
319 物理 本科 1401 江苏大学 镇江 21专业组 417 化学
320 物理 本科 1834 苏州大学应用技术学院 苏州 05专业组 417 化学
321 物理 本科 1838 南通大学杏林学院 南通 03专业组 417 化学
322 物理 本科 1846 南京医科大学康达学院 连云港 04专业组 417 化学
323 物理 本科 1915 无锡太湖学院 无锡 03专业组 417 不限
2、2021江苏本科大学排名及分数线【历史类】
2021年江苏本科普通批次各大学投档分数(历史类)
序号 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业代码 投档分数 选科要求
1 历史 本科 1101 南京大学 南京 04专业组 619 不限
2 历史 本科 1102 东南大学 南京 02专业组 608 不限
3 历史 本科 1108 南京师范大学 南京 03专业组 597 不限
4 历史 本科 1108 南京师范大学 南京 08专业组 596 化学或地理
5 历史 本科 1103 南京航空航天大学 南京 02专业组 593 思想政治
6 历史 本科 1108 南京师范大学 南京 09专业组 593 思想政治
7 历史 本科 1108 南京师范大学 南京 04专业组 589 不限
8 历史 本科 1261 苏州大学 苏州 06专业组 589 思想政治
9 历史 本科 1105 河海大学 南京 03专业组 586 思想政治
10 历史 本科 1103 南京航空航天大学 南京 01专业组 585 不限
11 历史 本科 1104 南京理工大学 南京 01专业组 584 不限
12 历史 本科 1261 苏州大学 苏州 03专业组 584 不限
13 历史 本科 1105 河海大学 南京 01专业组 583 不限
14 历史 本科 1107 南京农业大学 南京 01专业组 581 不限
15 历史 本科 1113 南京中医药大学 南京 06专业组 580 化学或生物
16 历史 本科 1201 江南大学 无锡 01专业组 579 不限
17 历史 本科 1105 河海大学 南京 02专业组 576 不限
18 历史 本科 1221 中国矿业大学 徐州 01专业组 576 不限
19 历史 本科 1109 中国药科大学 南京 01专业组 575 不限
20 历史 本科 1381 扬州大学 扬州 05专业组 573 不限
21 历史 本科 1261 苏州大学 苏州 04专业组 572 不限
22 历史 本科 1381 扬州大学 扬州 09专业组 570 思想政治
23 历史 本科 1108 南京师范大学 南京 07专业组 567 不限
24 历史 本科 1108 南京师范大学 南京 05专业组 566 不限
25 历史 本科 1261 苏州大学 苏州 05专业组 566 生物
26 历史 本科 1201 江南大学 无锡 02专业组 565 不限
27 历史 本科 1115 南京林业大学 南京 01专业组 563 不限
28 历史 本科 1119 南京审计大学 南京 03专业组 563 不限
29 历史 本科 1108 南京师范大学 南京 06专业组 562 不限
30 历史 本科 1116 南京财经大学 南京 01专业组 562 不限
31 历史 本科 1106 南京信息工程大学 南京 02专业组 561 不限
32 历史 本科 1113 南京中医药大学 南京 07专业组 561 化学或生物
33 历史 本科 1119 南京审计大学 南京 01专业组 561 不限
34 历史 本科 1222 江苏师范大学 徐州 06专业组 559 思想政治
35 历史 本科 1111 南京邮电大学 南京 02专业组 557 不限
36 历史 本科 1119 南京审计大学 南京 02专业组 557 不限
37 历史 本科 1222 江苏师范大学 徐州 05专业组 554 化学或地理
38 历史 本科 1401 江苏大学 镇江 05专业组 554 思想政治
39 历史 本科 1120 南京晓庄学院 南京 06专业组 552 思想政治
40 历史 本科 1381 扬州大学 扬州 06专业组 552 不限
41 历史 本科 1222 江苏师范大学 徐州 03专业组 551 不限
42 历史 本科 1301 南通大学 南通 05专业组 551 思想政治
43 历史 本科 1921 西交利物浦大学 苏州 02专业组 551 思想政治
44 历史 本科 1120 南京晓庄学院 南京 07专业组 550 地理
45 历史 本科 1110 南京工业大学 南京 02专业组 547 不限
46 历史 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 06专业组 547 思想政治
47 历史 本科 1262 苏州科技大学 苏州 04专业组 547 思想政治
48 历史 本科 1401 江苏大学 镇江 01专业组 546 不限
49 历史 本科 1112 南京医科大学 南京 01专业组 545 不限
50 历史 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 05专业组 545 化学或地理
51 历史 本科 1115 南京林业大学 南京 02专业组 544 不限
52 历史 本科 1381 扬州大学 扬州 07专业组 543 不限
53 历史 本科 1106 南京信息工程大学 南京 03专业组 542 不限
54 历史 本科 1113 南京中医药大学 南京 08专业组 542 化学或生物
55 历史 本科 1262 苏州科技大学 苏州 03专业组 541 化学或地理
56 历史 本科 1301 南通大学 南通 02专业组 541 不限
57 历史 本科 1262 苏州科技大学 苏州 01专业组 538 不限
58 历史 本科 1131 江苏第二师范学院 南京 04专业组 536 不限
59 历史 本科 1242 常州大学 常州 01专业组 536 不限
60 历史 本科 1122 江苏警官学院 南京 03专业组 535 不限
61 历史 本科 1402 江苏科技大学 镇江 05专业组 535 思想政治
62 历史 本科 1113 南京中医药大学 南京 04专业组 534 不限
63 历史 本科 1116 南京财经大学 南京 02专业组 534 不限
64 历史 本科 1120 南京晓庄学院 南京 04专业组 534 不限
65 历史 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 04专业组 533 思想政治
66 历史 本科 1362 盐城师范学院 盐城 08专业组 531 思想政治
67 历史 本科 1110 南京工业大学 南京 03专业组 530 不限
68 历史 本科 1128 金陵科技学院 南京 01专业组 530 不限
69 历史 本科 1381 扬州大学 扬州 08专业组 530 不限
70 历史 本科 1244 江苏理工学院 常州 01专业组 529 不限
71 历史 本科 1402 江苏科技大学 镇江 01专业组 529 不限
72 历史 本科 1402 江苏科技大学 镇江 03专业组 529 不限
73 历史 本科 1120 南京晓庄学院 南京 05专业组 528 不限
74 历史 本科 1321 江苏海洋大学 连云港 02专业组 528 化学或地理
75 历史 本科 1114 南京工程学院 南京 01专业组 527 不限
76 历史 本科 1362 盐城师范学院 盐城 06专业组 527 化学或地理
77 历史 本科 1223 徐州医科大学 徐州 01专业组 526 不限
78 历史 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 05专业组 526 地理或化学
79 历史 本科 1128 金陵科技学院 南京 02专业组 523 不限
80 历史 本科 1263 常熟理工学院 苏州 01专业组 523 不限
81 历史 本科 1203 无锡学院 无锡 01专业组 522 不限
82 历史 本科 1401 江苏大学 镇江 03专业组 522 不限
83 历史 本科 1222 江苏师范大学 徐州 04专业组 521 不限
84 历史 本科 1133 南京特殊教育师范学院 南京 01专业组 519 不限
85 历史 本科 1321 江苏海洋大学 连云港 01专业组 519 不限
86 历史 本科 1362 盐城师范学院 盐城 07专业组 519 生物或地理
87 历史 本科 1426 宿迁学院 宿迁 02专业组 519 思想政治
88 历史 本科 1244 江苏理工学院 常州 02专业组 518 不限
89 历史 本科 1341 淮阴师范学院 淮安 03专业组 518 不限
90 历史 本科 1267 苏州城市学院 苏州 01专业组 517 不限
91 历史 本科 1362 盐城师范学院 盐城 04专业组 517 不限
92 历史 本科 1421 泰州学院 泰州 01专业组 515 不限
93 历史 本科 1113 南京中医药大学 南京 05专业组 514 不限
94 历史 本科 1402 江苏科技大学 镇江 02专业组 514 不限
