2022重庆本科大学排名及分数线 -j9九游会网站
1、2021重庆本科大学排名及分数线【物理类】
2021年重庆本科普通批次各大学投档分数(物理类)
序号 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 投档分数 选科要求
1 5014 陆军军医大学 502 临床医学 665 083
2 5005 重庆医科大学 501 临床医学(5 3一体化) 647 090
3 5005 重庆医科大学 502 临床医学(5 3一体化,硕士段) 645 085
4 5012 西南政法大学 514 法学 640 092
5 5005 重庆医科大学 585 口腔医学 639 078
6 5014 陆军军医大学 504 口腔医学 638 085
7 5001 重庆大学 543 建筑类 637 082
8 5014 陆军军医大学 503 临床医学 637 079
9 5001 重庆大学 510 人文科学试验班(法学与新闻类) 635 094
10 5001 重庆大学 563 人文科学试验班(博雅类) 635 067
11 5001 重庆大学 549 经济学类 634 088
12 5014 陆军军医大学 501 基础医学 634 079
13 5001 重庆大学 524 工科试验班(电气与信息类) 633 091
14 5012 西南政法大学 515 法学 633 087
15 5001 重庆大学 534 外国语言文学类 632 087
16 5001 重庆大学 557 理科试验班(数学与物理类) 632 080
17 5012 西南政法大学 523 法学 632 078
18 5006 西南大学 525 英语 631 070
19 5012 西南政法大学 547 法学 631 085
20 5012 西南政法大学 513 法学 630 070
21 5001 重庆大学 528 工科试验班类(生化类) 627 088
22 5001 重庆大学 516 工科试验班(管理类) 625 089
23 5006 西南大学 50a 应用心理学 625 090
24 5006 西南大学 52g 计算机科学与技术 624 085
25 5006 西南大学 577 教育学(晏阳初创新实验班) 624 088
26 5012 西南政法大学 521 法学 623 076
27 5001 重庆大学 503 工科试验班(工程与能源类) 620 080
28 5006 西南大学 50d 数学类 620 089
29 5006 西南大学 510 思想政治教育 620 080
30 5014 陆军军医大学 507 医学影像技术 620 070
31 5001 重庆大学 539 工科试验班(环境类) 619 089
32 5006 西南大学 51d 物理学 619 079
33 5006 西南大学 50z 教育技术学(晏阳初创新实验班) 618 088
34 5005 重庆医科大学 508 儿科学 617 086
35 5005 重庆医科大学 582 临床医学 617 091
36 5006 西南大学 580 软件工程 617 084
37 5006 西南大学 51z 新闻学 616 067
38 5006 西南大学 53b 法学 616 072
39 5006 西南大学 560 德语 616 068
40 5006 西南大学 51l 日语 615 072
41 5006 西南大学 52e 网络工程 615 080
42 5006 西南大学 511 生物科学 614 088
43 5014 陆军军医大学 505 预防医学 614 087
44 5006 西南大学 50n 经济学类 613 080
45 5014 陆军军医大学 506 药学 613 092
46 5005 重庆医科大学 50c 预防医学 612 072
47 5006 西南大学 51g 俄语 612 066
48 5006 西南大学 52q 化学类 612 081
49 5006 西南大学 586 电子信息类 612 081
50 5014 陆军军医大学 508 生物医学工程 612 077
51 5005 重庆医科大学 504 口腔医学技术 611 087
52 5006 西南大学 518 地理科学类 611 077
53 5006 西南大学 592 智能科学与技术 611 093
54 5006 西南大学 594 电气工程及其自动化 611 075
55 5006 西南大学 507 药学(全英文创新实验班) 610 082
56 5005 重庆医科大学 591 药学 609 084
57 5006 西南大学 504 工商管理类 609 079
58 5006 西南大学 561 土木类 607 084
59 5006 西南大学 522 药学 606 076
60 5006 西南大学 52k 机械类 606 078
61 5005 重庆医科大学 543 临床药学 605 079
62 5005 重庆医科大学 553 麻醉学 605 083
63 5005 重庆医科大学 579 医学检验技术 605 069
64 5012 西南政法大学 555 法学 605 069
65 5006 西南大学 50k 农业经济管理类 604 087
66 5006 西南大学 52t 公共管理类 602 073
67 5012 西南政法大学 500 刑事科学技术 602 068
68 5012 西南政法大学 545 知识产权 602 076
69 5006 西南大学 51w 生物技术 601 079
70 5006 西南大学 565 制药工程 601 079
71 5006 西南大学 531 风景园林 600 076
72 5012 西南政法大学 531 新闻传播学类 599 078
73 5012 西南政法大学 573 英语 599 076
74 5012 西南政法大学 590 行政管理 599 085
75 5006 西南大学 571 材料类 598 071
76 5006 西南大学 597 食品科学与工程类 597 084
77 5012 西南政法大学 518 政治学与行政学 597 069
78 5002 重庆邮电大学 500 计算机类(计算机与智能科学类) 596 079
79 5002 重庆邮电大学 515 电子信息类(通信与信息类) 596 074
80 5005 重庆医科大学 519 医学影像学 596 074
81 5006 西南大学 51u 自然保护与环境生态类 595 081
82 5006 西南大学 568 环境科学与工程类 595 071
83 5012 西南政法大学 504 社会工作 595 084
84 5002 重庆邮电大学 503 数字媒体技术 593 085
85 5012 西南政法大学 502 德语 593 074
86 5005 重庆医科大学 521 中西医临床医学 592 074
87 5012 西南政法大学 566 思想政治教育 592 084
88 5012 西南政法大学 543 哲学 591 072
89 5012 西南政法大学 560 公共事业管理 591 078
90 5002 重庆邮电大学 520 计算机类(网络安全类) 590 089
91 5006 西南大学 53f 包装工程 590 087
92 5007 重庆师范大学 580 数学与应用数学 590 091
93 5012 西南政法大学 538 经济学类 590 073
94 5005 重庆医科大学 564 精神医学 589 085
95 5007 重庆师范大学 591 英语 589 073
96 5005 重庆医科大学 503 医学影像技术 588 071
97 5005 重庆医科大学 599 法医学 587 072
98 5012 西南政法大学 578 工商管理类 586 077
99 5005 重庆医科大学 540 基础医学 585 074
100 5002 重庆邮电大学 501 自动化类(自动化与电气工程类) 584 075
101 5005 重庆医科大学 559 中医学 584 086
102 5006 西南大学 50g 植物生产类 583 063
103 5007 重庆师范大学 556 生物科学 583 084
104 5007 重庆师范大学 50j 思想政治教育 582 067
105 5002 重庆邮电大学 502 电子信息类(集成电路与电子工程类) 581 076
106 5006 西南大学 572 纺织类 581 083
107 5002 重庆邮电大学 518 数学类(数学与信息科学类) 580 072
108 5007 重庆师范大学 51d 化学 580 076
109 5007 重庆师范大学 561 物理学 580 080
110 5007 重庆师范大学 535 小学教育 579 066
111 5002 重庆邮电大学 506 机械类(智能制造与机器人类) 577 079
112 5002 重庆邮电大学 512 应用物理学 577 083
113 5002 重庆邮电大学 516 电子商务类 577 076
114 5002 重庆邮电大学 517 邮政工程 577 071
115 5002 重庆邮电大学 519 法学类 577 068
116 5002 重庆邮电大学 522 外国语言文学类 577 071
117 5007 重庆师范大学 505 历史学 577 076
118 5011 四川外国语大学 549 翻译 576 065
119 5002 重庆邮电大学 521 工商管理类 575 064
120 5002 重庆邮电大学 510 医学信息工程 574 087
121 5002 重庆邮电大学 514 经济学类(经济金融类) 574 071
122 5007 重庆师范大学 551 教育学类 574 079
123 5011 四川外国语大学 555 英语 574 081
124 5002 重庆邮电大学 504 软件工程 573 080
125 5003 重庆交通大学 50d 电气工程及其自动化 573 070
126 5003 重庆交通大学 551 计算机类 573 090
127 5003 重庆交通大学 527 人工智能 572 063
128 5007 重庆师范大学 51b 科学教育 572 077
129 5007 重庆师范大学 521 新闻传播学类 572 080
130 5007 重庆师范大学 546 应用心理学 572 076
131 5016 重庆工商大学 532 英语 572 067
132 5003 重庆交通大学 542 数据科学与大数据技术 571 074
133 5005 重庆医科大学 518 卫生检验与检疫 571 071
134 5007 重庆师范大学 50p 金融数学 571 079
135 5002 重庆邮电大学 513 管理科学与工程类(信息管理工程类) 570 072
136 5005 重庆医科大学 527 英语 570 066
137 5002 重庆邮电大学 508 生物医学工程 569 068
138 5003 重庆交通大学 538 经济学 569 078
139 5003 重庆交通大学 564 交通管理 568 076
140 5005 重庆医科大学 512 康复治疗学 568 080
141 5005 重庆医科大学 588 针灸推拿学 568 066
142 5007 重庆师范大学 50n 信息与计算科学 568 071
143 5003 重庆交通大学 569 电子信息类 567 061
144 5005 重庆医科大学 575 医学实验技术 567 080
145 5007 重庆师范大学 585 地理科学类 567 076
146 5011 四川外国语大学 590 商务英语 567 070
147 5002 重庆邮电大学 509 生物信息学 566 083
148 5005 重庆医科大学 595 食品卫生与营养学 566 074
149 5005 重庆医科大学 549 生物医学工程 565 064
150 5007 重庆师范大学 500 外国语言文学类 565 073
151 5007 重庆师范大学 568 经济学 565 078
152 5015 重庆理工大学 568 会计学 565 069
153 5005 重庆医科大学 509 智能医学工程 564 079
154 5005 重庆医科大学 511 中药学 564 075
155 5007 重庆师范大学 50t 电子信息类 564 074
156 5016 重庆工商大学 529 经济学 564 084
157 5005 重庆医科大学 597 药物制剂 563 061
158 5016 重庆工商大学 517 法学类 563 071
159 5003 重庆交通大学 50j 建筑类 562 076
160 5003 重庆交通大学 532 知识产权 562 062
161 5003 重庆交通大学 546 新闻传播学类 562 069
162 5005 重庆医科大学 50x 医学信息工程 562 070
163 5007 重庆师范大学 506 文物与博物馆学 562 059
164 5007 重庆师范大学 50r 数据科学与大数据技术 562 080
165 5015 重庆理工大学 580 计算机类 562 076
166 5029 重庆第二师范学院 50a 小学教育 562 073
167 5003 重庆交通大学 536 数学类 561 064
168 5016 重庆工商大学 512 商务英语 561 072
169 5003 重庆交通大学 539 外国语言文学类 560 060
170 5007 重庆师范大学 50s 食品质量与安全 560 066
171 5011 四川外国语大学 507 教育学 560 077
172 5015 重庆理工大学 516 软件工程 560 071
173 5016 重庆工商大学 575 工商管理类(财会) 560 062
174 5003 重庆交通大学 500 工商管理类 559 067
175 5003 重庆交通大学 50n 土木类 559 063
176 5003 重庆交通大学 531 应用统计学 559 073
177 5015 重庆理工大学 50m 数据科学与大数据技术 559 079
178 5003 重庆交通大学 525 应用化学 557 068
179 5003 重庆交通大学 575 交通运输类 557 069
180 5011 四川外国语大学 525 学前教育 557 064
181 5011 四川外国语大学 546 法学 557 069
182 5015 重庆理工大学 50b 智能科学与技术 557 071
183 5015 重庆理工大学 599 审计学 557 069
184 5007 重庆师范大学 519 工商管理类 556 069
185 5015 重庆理工大学 50f 财务管理 556 072
186 5016 重庆工商大学 570 财政学类 556 056
187 5003 重庆交通大学 567 给排水科学与工程 555 076
188 5005 重庆医科大学 536 中药制药 555 075
189 5015 重庆理工大学 505 经济学 555 062
190 5007 重庆师范大学 50q 统计学 554 077
191 5011 四川外国语大学 50e 中国语言文学类 554 068
192 5015 重庆理工大学 51a 人工智能 554 073
193 5016 重庆工商大学 508 法语 554 068
194 5029 重庆第二师范学院 578 汉语言文学 554 064
195 5003 重庆交通大学 50l 环境科学与工程 553 069
196 5003 重庆交通大学 522 物流管理 553 074
197 5003 重庆交通大学 523 飞行器动力工程 553 080
198 5003 重庆交通大学 573 工程力学 553 068
199 5007 重庆师范大学 512 计算机类 553 066
200 5015 重庆理工大学 515 英语 553 077
201 5015 重庆理工大学 551 电气工程及其自动化 553 064
202 5016 重庆工商大学 51m 金融学类 553 057
203 5016 重庆工商大学 560 工商管理类 553 067
204 5008 重庆文理学院 516 英语 552 069
205 5029 重庆第二师范学院 577 英语 552 068
206 5005 重庆医科大学 50y 信息管理与信息系统 551 071
207 5007 重庆师范大学 513 电子商务 551 066
208 5008 重庆文理学院 519 思想政治教育 551 059
209 5016 重庆工商大学 531 统计学 551 083
210 5003 重庆交通大学 50f 机械类 550 075
211 5005 重庆医科大学 500 护理学 550 053
212 5005 重庆医科大学 538 生物信息学 550 068
213 5005 重庆医科大学 556 应用统计学 550 074
214 5008 重庆文理学院 521 小学教育 550 068
215 5016 重庆工商大学 50c 数学与应用数学 550 051
216 5029 重庆第二师范学院 515 数学与应用数学 550 049
217 5003 重庆交通大学 521 管理科学与工程类 549 075
218 5003 重庆交通大学 579 安全工程 549 071
219 5007 重庆师范大学 50l 社会工作 549 073
220 5008 重庆文理学院 505 汉语言文学 549 071
221 5011 四川外国语大学 572 新闻传播学类 549 077
222 5015 重庆理工大学 583 大数据管理与应用 549 069
223 5016 重庆工商大学 51v 计算机类 549 051
224 5016 重庆工商大学 534 数据科学与大数据技术 549 067
225 5003 重庆交通大学 512 旅游管理 548 073
226 5008 重庆文理学院 50r 数学与应用数学 548 076
227 5011 四川外国语大学 539 大数据管理与应用 548 066
228 5015 重庆理工大学 523 车辆工程 548 071
229 5016 重庆工商大学 591 新闻传播学类 548 064
230 5027 重庆科技学院 566 英语 548 061
231 5003 重庆交通大学 50p 测绘工程 547 064
232 5005 重庆医科大学 562 听力与言语康复学 547 069
233 5015 重庆理工大学 560 自动化 547 077
234 5016 重庆工商大学 520 电子信息工程 547 075
235 5003 重庆交通大学 529 飞行器制造工程 546 070
236 5003 重庆交通大学 571 地质工程 546 071
237 5015 重庆理工大学 50l 装甲车辆工程 546 062
238 5015 重庆理工大学 554 电子信息类 546 078
239 5005 重庆医科大学 567 公共事业管理 545 059
240 5010 长江师范学院 570 小学教育 545 065
241 5015 重庆理工大学 51f 应用统计学 545 055
242 5015 重庆理工大学 55u 信息与计算科学 545 076
243 5015 重庆理工大学 563 新能源科学与工程 545 085
244 5015 重庆理工大学 592 机器人工程 545 065
245 5003 重庆交通大学 577 水利类 544 058
246 5010 长江师范学院 567 小学教育 544 069
247 5011 四川外国语大学 504 国际经济与贸易 544 065
248 5015 重庆理工大学 510 广告学 544 062
249 5015 重庆理工大学 521 能源与动力工程 544 061
250 5015 重庆理工大学 529 商务英语 544 059
251 5015 重庆理工大学 541 金融学类 544 080
252 5016 重庆工商大学 582 经济与贸易类 544 060
253 5003 重庆交通大学 510 汽车服务工程 543 078
254 5009 重庆三峡学院 596 汉语言文学 543 062
255 5010 长江师范学院 569 英语 543 062
256 5011 四川外国语大学 519 政治学类 543 079
257 5013 四川美术学院 525 风景园林 543 068
258 5015 重庆理工大学 51m 电子商务及法律 543 066
259 5015 重庆理工大学 533 国际经济与贸易 543 064
260 5015 重庆理工大学 571 知识产权 543 078
261 5015 重庆理工大学 595 信息管理与信息系统 543 074
262 5016 重庆工商大学 51w 信息管理与信息系统 543 081
263 5008 重庆文理学院 50x 化学 542 068
264 5008 重庆文理学院 530 法学 542 068
265 5010 长江师范学院 539 小学教育 542 060
266 5011 四川外国语大学 597 金融学 542 058
267 5015 重庆理工大学 51h 金融数学 542 064
268 5003 重庆交通大学 528 材料类 541 076
269 5007 重庆师范大学 578 旅游管理类 541 061
270 5008 重庆文理学院 549 应用心理学 541 037
271 5011 四川外国语大学 508 金融科技 541 069
272 5011 四川外国语大学 561 电子商务 541 070
273 5011 四川外国语大学 567 工商管理类 541 076
274 5013 四川美术学院 522 工业设计 541 054
275 5016 重庆工商大学 592 自动化 541 070
276 5008 重庆文理学院 524 学前教育 540 058
277 5009 重庆三峡学院 585 思想政治教育 540 071
278 5009 重庆三峡学院 592 英语 540 062
279 5015 重庆理工大学 50h 测控技术与仪器 540 054
280 5015 重庆理工大学 525 应用物理学 540 069
281 5016 重庆工商大学 51p 电子商务 540 068
282 5016 重庆工商大学 533 经济统计学 540 072
283 5029 重庆第二师范学院 538 学前教育 540 059
284 5003 重庆交通大学 566 船舶与海洋工程 539 064
285 5007 重庆师范大学 536 森林保护 539 068
286 5015 重庆理工大学 51c 机械类 539 065
287 5016 重庆工商大学 535 数据计算及应用 539 076
288 5016 重庆工商大学 579 物流管理 539 077
289 5011 四川外国语大学 562 物流管理 538 057
290 5013 四川美术学院 527 建筑学 537 057
291 5015 重庆理工大学 518 生物医学工程 537 062
292 5016 重庆工商大学 50s 人文地理与城乡规划 537 064
293 5016 重庆工商大学 567 应用物理学 537 068
294 5027 重庆科技学院 541 翻译 537 062
295 5010 长江师范学院 517 数学与应用数学 536 052
296 5011 四川外国语大学 592 社会学类 536 073
297 5015 重庆理工大学 538 工业工程 536 065
298 5015 重庆理工大学 55s 生物制药 536 065
299 5015 重庆理工大学 588 工商管理类 536 078
300 5016 重庆工商大学 50k 社会学类 536 068
301 5016 重庆工商大学 51b 环境工程 536 058
302 5016 重庆工商大学 597 公共管理类 536 054
303 5027 重庆科技学院 574 工商管理类 536 063
304 5010 长江师范学院 591 汉语言文学 535 064
305 5016 重庆工商大学 50w 食品科学与工程 535 062
306 5016 重庆工商大学 524 智能车辆工程 535 062
307 5016 重庆工商大学 562 工程管理 535 061
308 5027 重庆科技学院 526 计算机科学与技术 535 053
309 5008 重庆文理学院 50t 数据科学与大数据技术 534 071
310 5011 四川外国语大学 599 旅游管理 534 062
311 5015 重庆理工大学 509 药学类 534 067
312 5015 重庆理工大学 50u 工业设计 534 066
313 5016 重庆工商大学 51d 机械类 534 085
314 5016 重庆工商大学 51h 应用化学 534 063
315 5007 重庆师范大学 50v 材料类 533 073
316 5015 重庆理工大学 519 旅游管理 533 075
317 5016 重庆工商大学 50z 测控技术与仪器 533 056
318 5016 重庆工商大学 587 旅游管理类 533 061
319 5027 重庆科技学院 558 汉语言文学 533 075
320 5027 重庆科技学院 561 资源与环境经济学 533 081
321 5008 重庆文理学院 543 商务英语 532 061
322 5013 四川美术学院 526 艺术教育 532 059
323 5015 重庆理工大学 50p 汽车服务工程 532 071
324 5015 重庆理工大学 50r 材料成型及控制工程 532 065
325 5027 重庆科技学院 505 电气工程及其自动化 532 080
326 5027 重庆科技学院 528 计算机类 532 072
327 5015 重庆理工大学 576 公共管理类 531 059
328 5016 重庆工商大学 564 化工与制药类 531 063
329 5027 重庆科技学院 531 数据科学与大数据技术 531 066
330 5027 重庆科技学院 559 社会工作 531 069
331 5027 重庆科技学院 563 国际经济与贸易 531 066
332 5016 重庆工商大学 566 材料科学与工程 530 072
333 5027 重庆科技学院 540 石油工程 530 068
334 5010 长江师范学院 530 生物科学 529 063
335 5010 长江师范学院 565 思想政治教育 529 045
336 5027 重庆科技学院 504 物流管理 529 083
337 5027 重庆科技学院 530 智能科学与技术 529 069
338 5008 重庆文理学院 513 机器人工程 528 067
339 5008 重庆文理学院 525 园林 528 057
340 5009 重庆三峡学院 507 物理学 528 057
341 5009 重庆三峡学院 567 英语 528 059
342 5009 重庆三峡学院 571 法学 528 063
343 5009 重庆三峡学院 574 汉语言文学 528 069
344 5010 长江师范学院 520 物理学 528 077
345 5010 长江师范学院 587 英语 528 066
346 5016 重庆工商大学 51f 包装工程 528 077
347 5008 重庆文理学院 539 广播电视学 527 062
348 5009 重庆三峡学院 508 化学 527 090
349 5009 重庆三峡学院 509 生物科学 527 058
350 5009 重庆三峡学院 528 数学与应用数学 527 061
351 5010 长江师范学院 522 财务管理 527 068
352 5010 长江师范学院 524 化学 527 050
353 5027 重庆科技学院 509 数学与应用数学 527 076
354 5027 重庆科技学院 527 自动化 527 059
355 5027 重庆科技学院 529 建筑学 527 086
356 5027 重庆科技学院 567 酒店管理 527 061
357 5008 重庆文理学院 545 工商管理类 526 057
358 5010 长江师范学院 505 历史学 526 057
359 5015 重庆理工大学 557 化工与制药类 526 070
360 5027 重庆科技学院 500 供应链管理 526 078
361 5027 重庆科技学院 502 西班牙语 526 068
362 5027 重庆科技学院 520 智能制造工程 525 062
363 5008 重庆文理学院 52n 计算机类 524 073
364 5008 重庆文理学院 535 金融数学 524 051
365 5009 重庆三峡学院 577 会计学 524 065
366 5027 重庆科技学院 525 能源与动力工程 524 062
367 5027 重庆科技学院 577 应用统计学 524 067
368 5029 重庆第二师范学院 537 艺术教育 524 062
369 5027 重庆科技学院 543 油气储运工程 523 064
370 5015 重庆理工大学 596 材料类 522 075
371 5027 重庆科技学院 524 冶金工程 522 076
372 5027 重庆科技学院 545 环境工程 522 065
373 5029 重庆第二师范学院 50r 新闻传播学类 522 073
374 5008 重庆文理学院 55m 人工智能 521 063
375 5009 重庆三峡学院 573 日语 521 055
376 5010 长江师范学院 506 政治学与行政学 521 058
377 5029 重庆第二师范学院 518 经济与金融 521 068
378 5027 重庆科技学院 549 消防工程 520 076
379 5027 重庆科技学院 564 劳动与社会保障 520 043
380 5029 重庆第二师范学院 528 外国语言文学类 520 058
381 5029 重庆第二师范学院 584 税收学 520 055
382 5009 重庆三峡学院 50b 经济学 519 072
383 5009 重庆三峡学院 593 网络与新媒体 519 050
384 5027 重庆科技学院 515 机械类 519 068
385 5027 重庆科技学院 532 土木类 519 072
386 5029 重庆第二师范学院 511 数据科学与大数据技术 519 049
387 5008 重庆文理学院 55l 药学 518 072
388 5010 长江师范学院 581 日语 518 054
389 5027 重庆科技学院 535 化工与制药类 518 064
390 5027 重庆科技学院 537 能源化学工程 518 060
391 5027 重庆科技学院 512 地质学 517 066
392 5027 重庆科技学院 521 测控技术与仪器 517 066
393 5027 重庆科技学院 550 管理科学与工程类 517 060
394 5029 重庆第二师范学院 507 商务经济学 517 071
395 5029 重庆第二师范学院 513 数学类 517 061
396 5010 长江师范学院 534 新闻传播学类 516 048
397 5010 长江师范学院 594 工商管理类 516 061
398 5027 重庆科技学院 548 应急技术与管理 516 074
399 5008 重庆文理学院 52f 生物技术 515 069
400 5009 重庆三峡学院 532 计算机科学与技术 515 050
401 5009 重庆三峡学院 568 广告学 515 060
402 5009 重庆三峡学院 580 广播电视学 515 062
403 5010 长江师范学院 533 物流工程 515 065
404 5010 长江师范学院 540 公共事业管理 515 060
405 5027 重庆科技学院 510 化学类 515 059
406 5027 重庆科技学院 517 材料成型及控制工程 515 065
407 5027 重庆科技学院 523 材料物理 515 072
408 5027 重庆科技学院 547 安全工程 515 052
409 5029 重庆第二师范学院 514 人工智能 515 062
410 5009 重庆三峡学院 598 工商管理类 514 065
411 5010 长江师范学院 576 金融工程 514 064
412 5027 重庆科技学院 513 汽车服务工程 514 067
413 5027 重庆科技学院 514 理论与应用力学 514 080
414 5027 重庆科技学院 539 地质类 514 070
415 5027 重庆科技学院 544 海洋油气工程 514 076
416 5029 重庆第二师范学院 512 计算机类 514 071
417 5029 重庆第二师范学院 516 应用化学 514 077
418 5008 重庆文理学院 52s 电子信息类 513 059
419 5008 重庆文理学院 55p 机械类 513 056
420 5008 重庆文理学院 55s 工程审计 513 040
421 5009 重庆三峡学院 531 软件工程 513 065
422 5010 长江师范学院 572 经济统计学 513 058
423 5027 重庆科技学院 518 过程装备与控制工程 513 073
424 5027 重庆科技学院 534 建筑环境与能源应用工程 513 069
425 5027 重庆科技学院 538 化工安全工程 513 063
426 5029 重庆第二师范学院 50n 物流管理 513 071
427 5008 重庆文理学院 52w 工程造价 512 064
428 5008 重庆文理学院 55t 电气类 512 085
429 5009 重庆三峡学院 527 信息与计算科学 512 072
430 5010 长江师范学院 509 国际经济与贸易 512 055
431 5010 长江师范学院 51d 计算机类 512 062
432 5010 长江师范学院 531 生物工程 512 069
433 5010 长江师范学院 564 应用统计学 512 074
434 5027 重庆科技学院 511 地球物理学 512 070
435 5029 重庆第二师范学院 587 供应链管理 512 062
436 5008 重庆文理学院 500 物流工程 511 070
437 5008 重庆文理学院 538 会展经济与管理 511 069
438 5009 重庆三峡学院 583 文化产业管理 511 076
439 5010 长江师范学院 51h 电子信息类 511 045
440 5010 长江师范学院 537 旅游管理 511 060
441 5029 重庆第二师范学院 560 药学 511 045
442 5009 重庆三峡学院 535 数据科学与大数据技术 510 057
443 5009 重庆三峡学院 584 劳动与社会保障 510 059
444 5009 重庆三峡学院 599 经济统计学 510 056
445 5010 长江师范学院 57q 机器人工程 510 067
446 5029 重庆第二师范学院 50f 食品质量与安全 510 051
447 5029 重庆第二师范学院 556 药物分析 510 067
448 5008 重庆文理学院 511 制药工程 509 059
449 5008 重庆文理学院 52j 风景园林 509 067
450 5008 重庆文理学院 52v 工程管理 509 062
451 5008 重庆文理学院 52x 土木工程 509 063
452 5009 重庆三峡学院 529 统计学 509 063
453 5009 重庆三峡学院 537 电气工程及其自动化 509 062
454 5009 重庆三峡学院 538 通信工程 509 068
455 5009 重庆三峡学院 579 国际经济与贸易 509 062
456 5027 重庆科技学院 522 材料类 509 075
457 5008 重庆文理学院 510 化学工程与工艺 508 049
458 5009 重庆三峡学院 530 大数据管理与应用 508 063
459 5009 重庆三峡学院 536 电子信息工程 508 061
460 5009 重庆三峡学院 539 智能科学与技术 508 075
461 5010 长江师范学院 512 园林 508 065
462 5010 长江师范学院 529 园艺 508 046
463 5010 长江师范学院 577 食品科学与工程 508 059
464 5008 重庆文理学院 52k 食品科学与工程 507 057
465 5009 重庆三峡学院 533 物联网工程 507 061
466 5010 长江师范学院 541 工程造价 507 057
467 5010 长江师范学院 563 市场营销 507 070
468 5008 重庆文理学院 52g 园艺 506 064
469 5008 重庆文理学院 55u 环境科学与工程类 506 070
470 5009 重庆三峡学院 50c 风景园林 506 056
471 5009 重庆三峡学院 511 机械电子工程 506 061
472 5009 重庆三峡学院 548 生物技术 506 068
473 5010 长江师范学院 514 土木工程 506 066
474 5029 重庆第二师范学院 50h 食品科学与工程 506 071
475 5008 重庆文理学院 555 材料成型及控制工程 505 061
476 5009 重庆三峡学院 50a 旅游管理类 505 061
477 5009 重庆三峡学院 534 信息管理与信息系统 505 055
478 5009 重庆三峡学院 540 机械设计制造及其自动化 505 072
479 5009 重庆三峡学院 591 食品质量与安全 505 060
480 5010 长江师范学院 51b 机械类 505 069
481 5029 重庆第二师范学院 574 旅游管理类 505 071
482 5009 重庆三峡学院 553 安全工程 503 055
483 5009 重庆三峡学院 554 土木类 503 062
484 5029 重庆第二师范学院 586 商务经济学 503 054
485 5008 重庆文理学院 55n 材料类 502 056
486 5009 重庆三峡学院 543 环境科学 502 065
487 5009 重庆三峡学院 544 化学工程与工艺 502 054
488 5009 重庆三峡学院 586 食品科学与工程 502 051
489 5010 长江师范学院 525 化学工程与工艺 502 055
490 5009 重庆三峡学院 545 给排水科学与工程 501 075
491 5009 重庆三峡学院 546 过程装备与控制工程 501 054
492 5009 重庆三峡学院 547 环保设备工程 501 050
493 5009 重庆三峡学院 575 植物生产类 501 053
494 5009 重庆三峡学院 587 汽车服务工程 501 073
495 5029 重庆第二师范学院 585 经济与金融 501 054
496 5010 长江师范学院 51c 材料类 500 072
497 5019 重庆人文科技学院 500 旅游管理类 500 068
498 5019 重庆人文科技学院 530 汉语国际教育 500 054
499 5010 长江师范学院 51m 环境科学与工程类 499 063
500 5019 重庆人文科技学院 512 物流管理 498 074
501 5019 重庆人文科技学院 539 新闻学 497 048
502 5029 重庆第二师范学院 531 房地产开发与管理 497 050
503 5029 重庆第二师范学院 573 旅游管理类 496 074
504 5019 重庆人文科技学院 528 思想政治教育 493 038
505 5019 重庆人文科技学院 568 英语 492 049
506 5057 重庆城市科技学院 534 法学 492 043
507 5019 重庆人文科技学院 517 学前教育 491 057
508 5019 重庆人文科技学院 519 会计学 491 044
509 5019 重庆人文科技学院 567 护理学 490 056
510 5020 重庆外语外事学院 516 葡萄牙语 489 040
511 5022 重庆财经学院 500 网络与新媒体 488 068
512 5019 重庆人文科技学院 543 建筑学 487 061
513 5019 重庆人文科技学院 564 园林 487 045
514 5019 重庆人文科技学院 565 法学 487 062
515 5021 重庆对外经贸学院 535 商务英语 487 070
516 5022 重庆财经学院 502 审计学 487 057
517 5022 重庆财经学院 504 会计学 487 057
518 5019 重庆人文科技学院 542 经济学 486 046
519 5019 重庆人文科技学院 553 计算机科学与技术 486 054
520 5020 重庆外语外事学院 502 英语 486 063
521 5019 重庆人文科技学院 534 风景园林 485 052
522 5020 重庆外语外事学院 520 朝鲜语 485 059
523 5019 重庆人文科技学院 552 数学与应用数学 484 064
524 5019 重庆人文科技学院 555 物联网工程 483 066
525 5020 重庆外语外事学院 514 意大利语 483 068
526 5021 重庆对外经贸学院 566 翻译 483 073
527 5026 重庆移通学院 521 轨道交通电气与控制 483 062
528 5057 重庆城市科技学院 517 网络与新媒体 483 061
529 5045 重庆工程学院 517 网络与新媒体 482 047
530 5057 重庆城市科技学院 540 英语 482 047
531 5019 重庆人文科技学院 554 软件工程 481 058
532 5020 重庆外语外事学院 530 国际商务 481 048
533 5019 重庆人文科技学院 546 机械设计制造及其自动化 480 066
534 5019 重庆人文科技学院 556 数据科学与大数据技术 480 067
535 5057 重庆城市科技学院 532 会计学 480 057
536 5019 重庆人文科技学院 550 新能源科学与工程 479 074
537 5019 重庆人文科技学院 545 人力资源管理 478 044
538 5020 重庆外语外事学院 506 俄语 478 057
539 5021 重庆对外经贸学院 533 网络与新媒体 478 050
